Топливная система
Цены
| Вид работ | Стоимость |
| Бак топливный - монтаж топливной перегородки | от 3000 руб. |
| Бак топливный - Снятие и установка | от 3750 руб. |
| Аппаратура топливная - Проверка | от 1500 руб. |
| Аппаратура топливная - Проверка, замер давления | от 750 руб. |
| Клапан EGR - Коррекция | от 1500 руб. |
| Клапан EGR - Снятие и установка с заменой прокладок | от 2250 руб. |
| Кольцо уплотнительное ТНВД - Снятие и установка | от 3750 руб. |
| Насос топливный - Снятие и установка | от 2250 руб. |
| Система топливная - Промывка спецсредством с раскоксовывающим эффектом | от 750 руб. |
| Система топливная дизельная - Промывка спецсредством с раскоксовывающим эффектом | от 3750 руб. |
| Абсорбер - Снятие и установка | от 750 руб. |
| Клапан давления ТНВД - Снятие и установка | от 1500 руб. |
| Трубка топливная - Снятие и установка | от 300 руб. |
| Магистраль топливная - Ремонт | от 1500 руб. |
| Топливный насос высокого давления (ТНВД) - Снятие и установка | от 7500 руб. |
| Форсунка дизельная - Замена шайб | от 6000 руб. |
| Форсунка дизельная - Замена клапана | от 10500 руб. |
| Форсунка дизельная - Замена распылителя | от 10500 руб. |
| Форсунка дизельная - Чистка | от 4200 руб. |
| Форсунка топливная бензиновая, 1 шт. - Снятие и установка | от 225 руб. |
| Форсунка топливная бензиновая, 1 шт. - Тест, чистка ультразвуком на установке Launch | от 375 руб. |
| Форсунка топливная дизельная, 1 шт. - Снятие и установка, без дополнительных работ | от 1500 руб. |
| Форсунка топливная бензиновая, 4 шт. - Снятие и установка | от 900 руб. |
| Форсунка топливная бензиновая, 4 шт. - Тест, чистка ультразвуком на установке Launch | от 1500 руб. |
| Форсунка топливная дизельная на двигателе V8, 8 шт. - Снятие и установка | от 7500 руб. |
| Форсунка топливная дизельная на двигателе V8, 8 шт. - Тест в стороннем цеху, включая доставку | от 7500 руб. |
| Форсунка топливная дизельная, 4 шт. - Снятие и установка, без дополнительных работ | от 2400 руб. |
| Форсунка топливная дизельная, 4 шт. - Тест в стороннем цеху, включая доставка | от 3000 руб. |
| Форсунка топливная дизельная, 6 шт. - Тест в стороннем цеху, включая доставка | от 3600 руб. |
| Трубка топливная - Изготовление | от 1500 руб. |
На сайте указаны минимальные цены на ремонт. Расчёт цен производится исходя из стоимости нормо-часа специалиста и необходимого времени на производство работ.
Итоговая стоимость может быть выше обозначенной на сайте в зависимости от сложности и необходимости проведения дополнительных работ, запчастей и расходных материалов.
На автомобили старше 2000 года выпуска действует коэффициент х1,5, повышающий стоимость в полтора раза. Это связано с увеличенным временем работ из-за существенной амортизации авто.
Акции
Чем мы отличаемся от других сервисов
Цена
Качество работ
Уровень обслуживания
Очередь на ремонт
Сохранение гарантии
Гарантия на работу
| Наш техцентр |
Обычные автосервисы |
Официальны дилер |
|
| Цена | Недорого |
Недорого |
Недорого |
| Качество работ | Высокое |
Среднее |
Высокое |
| Уровень обслуживанния | Недорого |
Недорого |
Дорого |
| Очередь на ремонт | Нет |
Нет |
Есть |
| Сохранение гарантии | Нет |
Нет |
Есть |
| Гарантия на работу | 1 год |
Нет |
1 год |
Отзывы наших клиентов