Капитальный ремонт
Цены
| Вид работ | Стоимость |
| ГБЦ 16-клапанная - Дефектовка | от 6000 руб. |
| Двигатель 4-х-цилиндровый - Дефектовка: частичный разбор двигателя, определение списка необходимых работ и запчастей для восстановления | от 12000 руб. |
| Двигатель 6-ти-цилиндровый оппозитный - Дефектовка: частичный разбор двигателя, определение списка необходимых работ и запчастей для восстановления | от 13500 руб. |
| Гидрокомпенсаторы, 24 шт. - Снятие и установка | от 4500 руб. |
| Группа поршневая на 4-х-цилиндровом двигателе - Снятие и установка без снятия двигателя | от 22500 руб. |
| Группа поршневая на 8-ми-цилиндровом двигателе - Снятие и установка, без снятия двигателя | от 40500 руб. |
| Кольца поршневые на 4-х-цилиндровом двигателе - Снятие и установка при снятой ГБЦ | от 7500 руб. |
| Направляющие - Запрессовка | от 4500 руб. |
| ГБЦ - Опрессовка, шлифовка | от 6450 руб. |
| Блок цилиндров - расточка под ремонтный размер | от 6000 руб. |
| ГБЦ 12-клапанная - Ремонт: притирка клапанов, замена м/с колпачков, замена сальников р/в | от 6000 руб. |
| ГБЦ 16-клапанной - Ремонт | от 7500 руб. |
| ГБЦ 8-клапанная - Ремонт: притирка клапанов, замена м/с колпачков, замена сальников р/в | от 4500 руб. |
| Постель распределительных валов - Ремонт | от 19500 руб. |
| ГБЦ на двигателе V6, 2 шт. - Снятие и установка | от 21000 руб. |
| ГБЦ 16-клапанная - Снятие и установка | от 12000 руб. |
| ГБЦ 16-клапанная - Снятие и установка на снятом двигателе | от 4500 руб. |
| ГБЦ 8-клапанная - Снятие и установка | от 4500 руб. |
| Двигатель - Снятие | от 12000 руб. |
| Двигатель 4-х-цилиндровый - Снятие и установка | от 19500 руб. |
| Двигатель 6-ти-цилиндровый - Снятие и установка | от 22500 руб. |
| Вал коленчатый - Снятие и установка | от 10500 руб. |
| Оборудование навесное - Снятие и установка | от 4500 руб. |
| Вал промежуточный ГРМ - Снятие и установка | от 4500 руб. |
| Вал распределительный - Снятие и установка | от 6000 руб. |
| Двигатель - Установка | от 12000 руб. |
| ГБЦ - Фрезеровка | от 1950 руб. |
| Вал коленчатый - Проверка, шлифовка | от 3000 руб. |
На сайте указаны минимальные цены на ремонт. Расчёт цен производится исходя из стоимости нормо-часа специалиста и необходимого времени на производство работ.
Итоговая стоимость может быть выше обозначенной на сайте в зависимости от сложности и необходимости проведения дополнительных работ, запчастей и расходных материалов.
На автомобили старше 2000 года выпуска действует коэффициент х1,5, повышающий стоимость в полтора раза. Это связано с увеличенным временем работ из-за существенной амортизации авто.
Акции
Чем мы отличаемся от других сервисов
Цена
Качество работ
Уровень обслуживания
Очередь на ремонт
Сохранение гарантии
Гарантия на работу
| Наш техцентр |
Обычные автосервисы |
Официальны дилер |
|
| Цена | Недорого |
Недорого |
Недорого |
| Качество работ | Высокое |
Среднее |
Высокое |
| Уровень обслуживанния | Недорого |
Недорого |
Дорого |
| Очередь на ремонт | Нет |
Нет |
Есть |
| Сохранение гарантии | Нет |
Нет |
Есть |
| Гарантия на работу | 1 год |
Нет |
1 год |
Отзывы наших клиентов